学びのカリキュラムCurriculum for Learning
航空宇宙学専攻で学べる科目一覧
| セメスター | 授業科目名 | 必/選 |
|---|---|---|
| 第1セメスター | 工科の微積分1 | 必修 |
| 工科の線形代数1 | 必修 | |
| 基礎数学A | 選択 | |
| 基礎数学B | 選択 | |
| 物理学B | 必修 | |
| 基礎物理A | 選択 | |
| 入門ゼミナール1 | 必修 | |
| 基礎情報処理 | 選択 | |
| 第2セメスター | 工科の微積分2A、2B | 選択 |
| 工科の線形代数2 | 必修 | |
| 物理学演習 | 選択 | |
| 物理実験 | 必修 | |
| 入門ゼミナール2 | 必修 | |
| プログラミングC | 選択 | |
| 宇宙利用技術 | 選択 | |
| 宇宙科学A(太陽と恒星) | 選択 | |
| 第3セメスター | 工科の微分方程式1 | 必修 |
| 工科の確率統計 | 選択 | |
| 応用力学及び演習 | 選択 | |
| 応用電磁気学A | 選択 | |
| 航空宇宙特別プロジェクト | 選択 | |
| 航空産業論 | 選択 | |
| 航空宇宙学製図 | 選択 | |
| 宇宙科学B(地球と惑星の大気) | 選択 | |
| 流体力学及び演習 | 選択 | |
| 第4セメスター | 工科の微分方程式2 | 必修 |
| 応用数学 | 選択 | |
| 応用電磁気学B | 選択 | |
| 航空宇宙学実験1 | 選択 | |
| 飛行力学 | 選択 | |
| 航空機整備 | 選択 | |
| 材料力学 | 選択 | |
| 宇宙科学C(オーロラ) | 選択 | |
| 宇宙科学C(オーロラ) | 選択 | |
| 工業熱力学A | 選択 | |
| 空気力学A | 選択 |
| セメスター | 授業科目名 | 必/選 |
|---|---|---|
| 第5セメスター | 航空宇宙学実験2 | 選択 |
| 研究ゼミナール1 | 選択 | |
| 航空機システム工学 | 選択 | |
| 航法システム | 選択 | |
| 航空宇宙機デザイン | 選択 | |
| 振動工学A | 選択 | |
| 弾性力学A | 選択 | |
| 制御工学 | 選択 | |
| 工業熱力学B | 選択 | |
| 航空推進工学 | 選択 | |
| 空気力学B | 選択 | |
| 第6セメスター | 科学技術英語 | 選択 |
| 研究ゼミナール2 | 選択 | |
| 数値計算 | 選択 | |
| 宇宙航行力学 | 選択 | |
| 振動工学B | 選択 | |
| 弾性力学B | 選択 | |
| 宇宙計測・センサ工学 | 選択 | |
| 宇宙電磁気学A | 選択 | |
| 宇宙推進工学 | 選択 | |
| 高速空気力学 | 選択 | |
| 第7セメスター | 卒業研究1 | 必修 |
| 計算工学 | 選択 | |
| 特許戦略 | 選択 | |
| 科学と倫理 | 選択 | |
| 航空機の運動と制御 | 選択 | |
| 衛星システム工学 | 選択 | |
| 宇宙電磁気学B | 選択 | |
| ロケットシステム工学 | 選択 | |
| 第8セメスター | 卒業研究2 | 必修 |
- この表は履修を推奨するセメスター別に挙げた授業科目であり、奇数セメスターは春学期開講、偶数セメスターは秋学期開講です。
- 各セメスターは24単位まで履修登録できます。
- 在籍するセメスター以外の授業も履修可能であり、このほかに他学部・他学科科目、副専攻科目、全学共通科目もあります。
注)工学基礎科目 専門科目 実験・実習科目 ゼミナール形式の専門科目
工学部 航空宇宙学科 航空宇宙学専攻 2011年度卒業単位数一覧
| 区分 | 科目区分 | 構成授業科目 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| I | 現代文明論 | 現代文明論 | 4 | |
| II | 現代教養科目 | 文理共通科目 | 6 | |
| 体育科目 | 2 | |||
| III | 英語コミュニケーション科目 | 英語コミュニケーション科目 | 8 | |
| IV | 主専攻科目 | 必修科目 | 24 | |
| 選択科目 | 学部共通科目 | 0 | ||
| 学科開講科目 | 38 | |||
| V | 自己形成科目 | 主専攻発展科目 | 42 | |
| 全学共通科目 | ||||
| 他学部 ・他学科科目 | ||||
| 副専攻・特定プログラム科目 | ||||
| 区分II・IV の余剰科目 | ||||
| 卒業単位数 | 124 | |||
| VI | 卒業単位に含まれない科目 | 0 | ||